Getränkekarte
Heiße Getränke
CZK | |||
315 | por. | Dilmah Tee (große Auswahl nach Angebot) | 35,- |
316 | 7 g | Türkischer Kaffee, Rioba | 40,- |
316 | 7 g | Kaffee Espresso, Rioba | 45,- |
322 | 7 g | Wiener Kaffee, Rioba (7) | 53,- |
317 | 7 g | Algerischer Kaffee, Rioba - 0,02 Eierlikör, Schlagsahne (3, 7) | 53,- |
326 | 7 g | Kaffee Latte (7) | 47,- |
325 | 7 g | Cappuccino (7) | 53,- |
324 | 7 g | Kaffee irisch (7) | 65,- |
402 | por. | Frappe - wahrer Grieche Eis Kaffee (1, 3, 7) | 49,- |
320 | por. | Kaffeesahne (7) | 8,- |
321 | por. | Schlagsahne (7) | 26,- |
318 | 0,20 l | Glühwein, weiß, Zitrone (10) | 48,- |
319 | 0,20 l | Glühwein, rot, Zitrone (10) | 48,- |
Alkoholfreie Getränke
CZK | |||
342 | 0,20 l | Cappy Orange | 40,- |
343 | 0,20 l | Cappy Multivitamin | 40,- |
344 | 0,20 l | Cappy Erdbeere | 40,- |
345 | 0,20 l | Cappy schwarze Johannisbeere | 40,- |
348 | 0,20 l | Cappy Apfel | 40,- |
349 | 0,33 l | Coca Cola | 40,- |
350 | 0,33 l | Coca Cola light | 40,- |
351 | 0,33 l | Fanta Orange | 40,- |
352 |
0,33 l |
Kinley Tonic, Ingwer | 40,- |
353 | 0,33 l | Sprite | 40,- |
354 | 0,25 l | Bonaqua leicht prickelnd, still | 31,- |
340 | 0,25 l | Red Bull - Dose (12) | 67,- |
336 | 0,5 l | Wasser mit Zitrone und Minze | 20,- |
Bier vom Fass
CZK | |||
360 | 0,50 l | Zubr 11° (1, 12) | 39,- |
361 | 0,30 l | Zubr 11° (1, 12) | 27,- |
Flaschenbier
CZK | |||
362 | 0,50 l | Pilsner Urquell 12° (1, 12) | 42,- |
364 | 0,50 l | Radegast BIRELL, alkoholfreies Bier (1, 12) | 39,- |
Aperitifs
CZK | |||
367 | 0,10 l | Campari | 80,- |
366 | 0,10 l | Cinzano Bianco, Zitrone (12) | 50,- |
368 | 0,10 l | Cinzano Rosso, Zitrone (12) | 50,- |
369 | 0,10 l | Cinzano Dry mit Olive (12) | 50,- |
Verkümpfter Wein
CZK | |||
380 | 0,20 l | Glas Weißwein (12) | 40,- |
405 | 0,20 l | Glas Rotwein (12) | 40,- |
Schaumweine
CZK | |||
420 | 0,75 l | Sekt Bohemia, demi-sec (12) | 270,- |
422 | 0,75 l | Sekt Bohemia, brut (12) | 280,- |
423 | 0,75 l | Sekt Bohemia, alkoholfrei (12) | 300,- |
425 | St. | Kindersekt Bohemia, fruchtiger (12) | 120,- |
Liköre und Spirituosen
CZK | |||
441 | 4 cl | Vodka Finlandia | 45,- |
429 | 4 cl | Jägermeister | 48,- |
435 | 4 cl | Fernet Stock | 40,- |
445 | 4 cl | Fernet Citrus | 40,- |
434 | 4 cl | Becherovka | 40,- |
431 | 4 cl | Carolans (7) | 45,- |
438 | 4 cl | Eierlikör | 35,- |
432 | 4 cl | Griotte | 35,- |
451 | 4 cl | Malibu | 45,- |
442 | 4 cl | Metaxa***** | 55,- |
447 | 4 cl | Beefeater Gin | 50,- |
447 | 4 cl | Beefeater Gin pink | 50,- |
446 | 4 cl | Tequila Olmeca Blanco | 60,- |
444 | 4 cl | Tequila Olmeca Gold | 60,- |
448 | 4 cl | Rum ZACAPA | 100,- |
450 | 4 cl | Rum Diplomático | 100,- |
430 | 4 cl | Rum Bacardi | 50,- |
449 | 4 cl | Rum Captain Morgan | 50,- |
437 | 4 cl | Rum Božkov (CZ) | 35,- |
Scotch whiskey: | |||
460 | 4 cl | Johny Walker (Red Label) | 60,- |
American whisky: | |||
467 | 4 cl | Jack Daniels 12 yr | 80,- |
469 | 4 cl | Jack Daniels Honey | 70,- |
470 | 4 cl | Jack Daniels Fire | 70,- |
464 | 4 cl | Four Roses | 60,- |
Irish whiskey: | |||
468 | 4 cl | Tullamore Dew | 60,- |
466 | 4 cl | Jameson | 60,- |
NACH OBEN
Zum Naschen
CZK | |||
518 | 100 g | Geröstete Mandeln (8) | 60,- |
519 | 1 pack | Pistazien (8) | 45,- |
520 | 1 pack | Erdnüsse (Verpackung) (5) | 30,- |
521 | 1 pack | Kartoffelchips-Pack | 35,- |
523 | 1 pack | Salzstangen verpackt (1, 3) | 25,- |
514 | 1 pack | Kaugummis (6) | 25,- |