Getränkekarte
Warme Getränke
CZK | |||
315 | Por. | Tee Dilmah (große Auswahl nach Angebot) | 30,- |
316 | 7 g | Türkischer Kaffee, Rioba | 30,- |
316 | 7 g | Kaffee Espresso, Rioba | 30,- |
322 | 7 g | Wiener Kaffee, Rioba (7) | 38,- |
317 | 7 g | Algerischer Kaffee, Rioba - 0,02 Eierlikör, Schlagsahne (3, 7) | 48,- |
326 | 7 g | Kaffee Latte (7) | 42,- |
325 | 7 g | Cappuccino (7) | 38,- |
324 | 7 g | Kaffee irisch (7) | 48,- |
402 | Por. | Frappe - original aus Griechenland (1, 3, 7) | 44,- |
320 | Por. | Kaffeesahne (7) | 4,- |
321 | Por. | Schlagsahne (7) | 15,- |
318 | 0,20 l | Glühwein, weiß, Zitrone (10) | 40,- |
319 | 0,20 l | Glühwein, rot, Zitrone (10) | 40,- |
Alkoholfreie Getränke
CZK | |||
342 | 0,20 l | Cappy Orange | 32,- |
343 | 0,20 l | Cappy Multivitamin | 32,- |
344 | 0,20 l | Cappy Erdbeere | 32,- |
345 | 0,20 l | Cappy schwarze Johannisbeere | 32,- |
346 | 0,20 l | Cappy Ananas | 32,- |
347 | 0,20 l | Cappy Birne | 32,- |
348 | 0,20 l | Cappy Apfel | 32,- |
349 | 0,20 l | Coca Cola | 32,- |
350 | 0,20 l | Coca Cola Light | 32,- |
351 | 0,20 l | Fanta orange | 32,- |
352 | 0,25 l | Kinley Tonic, Ginger | 32,- |
353 | 0,20 l | Sprite | 32,- |
354 | 0,25 l | Bonaqua leicht prickelnd, still | 25,- |
340 | 1 ks | Red Bull (12) | 55,- |
336 | 0,5 l | Wasser mit Zitrone und Minze | 15,- |
Bier vom Fass
CZK | |||
358 | 0,50 l | Pilsner Urquell (1, 12) | 39,- |
359 | 0,30 l | Pilsner Urquell (1, 12) | 24,- |
360 | 0,50 l | Zubr 11° (1, 12) | 29,- |
361 | 0,30 l | Zubr 11° (1, 12) | 19,- |
Bier vom Flasche
CZK | |||
362 | 0,50 l | Pilsner Urquell 12° (1, 12) | 40,- |
363 | 0,30 l | YUZU - Limet (1, 12) | 29,- |
364 | 0,50 l | Radegast BIRELL, non-alcoholic beer (1, 12) | 29,- |
365 | 0,50 l | Litovel black lemon | 29,- |
Aperitifs
CZK | |||
367 | 0,10 l | Campari | 80,- |
366 | 0,10 l | Cinzano Bianco, Zitrone (12) | 40,- |
368 | 0,10 l | Cinzano Rosso, Zitrone (12) | 40,- |
369 | 0,10 l | Cinzano Dry (trocken) mit Olive (12) | 40,- |
Weißwein
CZK | |||
380 | 0,20 l | Glas Wein (12) | 40,- |
381 | 0,75 l | Ruländer weiß (12) | 170,- |
382 | 0,75 l | Müller Thurgau (12) | 170,- |
383 | 0,75 l | Welschriesling (12) | 170,- |
384 | 0,75 l | Traminer (12) | 180,- |
385 | 0,75 l | Sauvignon (12) | 180,- |
Weißwein
CZK | |||
405 | 0,20 l | Glass Wein (12) | 40,- |
394 | 0,75 l | Portugal blau (12) | 180,- |
407 | 0,75 l | Vavřinecké - Saint Laurent (12) | 180,- |
408 | 0,75 l | Frankovka - Frankenwein (12) | 180,- |
Schaumwein
CZK | |||
420 | 0,75 l | Sekt Bohemia, demi (12) | 220,- |
Archivwein
CZK | |||
489 | 0,75 l | Welschriesling Spätlese-Wein, halbsüsser Wein |
290,- |
485 | 0,75 l |
Pinot Gris |
310,- |
487 | 0,75 l | Chardonnay Wein mit einer Auswahl an Trauben, halbsüßen Wein |
300,- |
488 | 0,75 l |
Zweigeltrebe |
310,- |
421 | 0,75 l | Frankovka Wein mit einer Auswahl an Trauben, trockener Wein Weingut Hřiba Weinbaugebiet Mähren, Unterregion Velkopavlovická Das Dorf Čejkovice Vivice Linie Niva Hrbatá |
350,- |
Liköre und Spirituosen
CZK | |||
440 | 4 cl | Vodka Absolut | 45,- |
441 | 4 cl | Vodka Finlandia | 40,- |
426 | 4 cl | Vodka Gold Jelzin | 30,- |
429 | 4 cl | Jägermeister | 45,- |
435 | 4 cl | Fernet Stock | 30,- |
445 | 4 cl | Fernet Zitrus | 30,- |
434 | 4 cl | Becherovka | 35,- |
431 | 4 cl | Carolans (7) | 45,- |
438 | 4 cl | Eierlikör | 25,- |
432 | 4 cl | Griotte | 25,- |
451 | 4 cl | Malibu | 45,- |
442 | 4 cl | Metaxa***** | 55,- |
447 | 4 cl | Beefeater Gin | 45,- |
446 | 4 cl | Tequila Olmeca Blanco | 50,- |
444 | 4 cl | Tequila Olmeca Gold | 60,- |
448 | 4 cl | Rum ZACAPA | 100,- |
449 | 4 cl | Rum Captain Morgan | 40,- |
430 | 4 cl | Rum Bacardi | 45,- |
437 | 4 cl | Rum tuzemský - Tschechische Marke | 28,- |
450 | 4 cl | Rum Diplomatico | 100,- |
Schottischer Whisky: | |||
461 | 4 cl | Ballantines | 55,- |
Amerikanischer Whisky: | |||
467 | 4 cl | Jack Daniels | 80,- |
464 | 4 cl | Four Roses | 55,- |
Irischer Whisky: | |||
468 | 4 cl | Tullamore Dew | 55,- |
466 | 4 cl | Jameson | 55,- |
Zigaretten und Zigarren
CZK | |||
509 | 1 Sch. | Marlboro | * |
510 | 1 Sch. | Marlboro light | * |
505 | 1 Sch. | Camel | * |
501 | 1 Sch. | L&M | * |
511 | 1 Sch. | Schwefelhölzern | 2,- |
512 | 1 Stü. | Feuerzeug | 10,- |
* Zigarettenverkaufspreise gültig nach Stempel.
Zum naschen
CZK | |||
518 | 50 g | Geröstete Mandeln (8) | 55,- |
519 | 1 pack | Pistazien (8) | 50,- |
520 | 1 pack | Erdnüsse verpackt (5) | 20,- |
521 | 1 pack | Kartoffelchips verpackt | 25,- |
523 | 1 pack | Salzstangen verpackt (1, 3) | 20,- |
514 | 1 pack | Kaugummi (6) | 15,- |
ALERGENIE
1. Glutenhaltiges Getreide
nämlich: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme, und daraus gewonnene Erzeugnisse,
außer:
(a) Glukosesirup auf Weizenbasis, einschließlich Dextrose (*);
(b) Weizen-basierte Maltodextrine (*);
(c) auf Gerste basierende Glukosesirupe;
(d) Getreide, das zur Herstellung von alkoholischen Destillaten verwendet wird, einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
2. Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse
3. Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse
4. Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse, ausgenommen:
(a) Fischgelatine, die als Träger von Vitaminen oder Carotinoiden verwendet wird;
(b) Fischgelatinen oder Erdnüssen, die als Klärmittel für Bier und Wein verwendet werden
5. Erdnüsse und deren Erzeugnisse
6. Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, ausgenommen:
(a) vollständig raffiniertes Sojabohnenöl und -fett (*);
(b) natürliche gemischte Tocopherolen (E306), natürliche d-alpha-Tocopherol, natürliche d-alpha-Tocopherolacetat, natürliches d-alpha-Tocopherol-Succinat aus Sojabohnen;
(c) Phytosterole und Phytosterolester, die aus Pflanzenölen aus Soja stammen;
(d) Gemüsestanolester, hergestellt aus Sojabohnen-Pflanzenölsterolen
7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose), ausgenommen
a) Molke zur Herstellung von alkoholischen Destillaten, einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs;
b) Lactitol
8. Nüsse von Nüssen
nämlich. Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse (Corylus avellana), Walnüsse (Juglans regia), Cashew (Anacardium occidentale), Pekannüsse (Carya illinoinensis (Wangenh), Paranuß (Bertholletia excelsa), Pistazien ( Pistacia vera), Macadamia-Nüsse (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer Nuss für zur Herstellung von alkoholischen Destillaten einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
9. Sellerie und daraus hergestellte Produkte
10. Senf und daraus hergestellte Produkte
11. Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
12. Schwefeldioxid und Sulfite
bei Konzentrationen von mehr als 10 mg / kg oder 10 mg / l, ausgedrückt als Gesamt-SO, der für die direkten Verbrauch oder als das nach den Anweisungen des Herstellers, die für die beiden Produkte berechnet werden soll,
13. Lupine und Produkte daraus
14. Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse
__________________________________________________________________________
(*) und deren Erzeugnisse, sofern die Verarbeitung, die sie durchlaufen haben, erhöht nicht die Allergenität, die die Behörde festgelegt hat für das relevante Grundprodukt